1.請上課教師督導班長及負責同學就下列項目檢查實驗室,並由班長填寫管理紀錄。
2.請班長勾選「負責同學座號」欄位。
3.若有危及實驗室安全之事項,請立即通知設備組蘇筱筑老師。 班級: 年 班
實驗日期 | 年 月 日 上課時間:第 節 | |||||
實驗活動名稱 | -- | 負責同學座號 | 班長檢查 | 說明 | ||
□單週 | □雙週 | |||||
安全檢查 | 藥品器材是否歸位 | 1,2 | 20,21 | □是 □否 | ||
藥品室是否上鎖 | 3 | 22 | □是 □否 | |||
實驗室門窗是否關閉、上鎖 | 4,5 | 23,24 | □是 □否 | |||
環境整潔 | 第一組學生實驗桌及水槽是否清理乾淨 | 第一組 組員 | □是 □否 | |||
第二組學生實驗桌及水槽是否清理乾淨 | 第二組 組員 | □是 □否 | ||||
第三組學生實驗桌及水槽是否清理乾淨 | 第三組 組員 | □是 □否 | ||||
第四組學生實驗桌及水槽是否清理乾淨 | 第四組 組員 | □是 □否 | ||||
第五組學生實驗桌及水槽是否清理乾淨 | 第五組 組員 | □是 □否 | ||||
第六組學生實驗桌及水槽是否清理乾淨 | 第六組 組員 | □是 □否 | ||||
垃圾是否分類 | 6,7 | 25,26 | □是 □否 | |||
垃圾是否清理 | 8,9 | 27,28 | □是 □否 | |||
地板是否乾淨 | 10,11 | 29,30 | □是 □否 | |||
黑板是否擦拭 | 12 | 31 | □是 □否 | |||
老師示範桌是否清理乾淨 | 13 | 32 | □是 □否 | |||
器材櫃內物品是否整齊 | 14,15 | 33,34 | □是 □否 | |||
電源、冷氣、電扇是否關閉 | 16 | 35 | □是 □否 | |||
需申購之藥品或器材 | ||||||
上課教師檢查後簽名 | ||||||
設備組處理紀錄 | ||||||
設備組長: 教務主任: 校長:
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。