大崙國中 美術教室 設備維護及安全衛生檢查表
檢查日期: 年 月 日
(請每週ㄧ、三各檢查1次,檢查完請簽名 )
檢查人簽名:
| 類 別 | 檢 查 項 目 | 檢 查 結 果 | 備 註 | |||||
| 是 | 否 | 良 | 可 | 差 | ||||
| 工 作 場 所 | 1.教室前後門是否好?且門鎖能正常? | |||||||
| 2.窗戶玻璃是否完整無缺?且擦拭潔淨? | ||||||||
| 3.教室內清潔用具是否齊全夠用且存放整齊適當? | ||||||||
| 4.鐵窗是否銹蝕損壞,影響安全? | ||||||||
| 5. 教室內地面是否乾淨?無紙屑? | ||||||||
| 6. 工作台面是否清潔無零碎雜物? | ||||||||
| 7. 工作台是否擦拭潔淨? | ||||||||
| 8.黑板是否擦拭潔淨? | ||||||||
| 9.垃圾筒是否清理? | ||||||||
| 10. 桌椅是否排列整齊? | ||||||||
| 工 具 材 料 | 1. 室內各種畫具、圖片、及陳設物是否放置整齊而有系統? | |||||||
| 2.器材、工具是否都放回原處? | ||||||||
| 3.美術教室內之陳列作品是否損壞? | ||||||||
| 4.石膏像、蠟果、畫架、畫板及其地物品是否損壞? | ||||||||
| 5. 各項器具是否保持清潔? | ||||||||
| 6. 各項電源是否關閉? | ||||||||
| 7. 水槽是否乾淨? | ||||||||
| 8. 水管是否暢通? | ||||||||
| 9. 轆轤是否正常且可使用? | ||||||||
| 10. 電器設備(電視、DVD、VCD、錄影機、單槍投影機等)否正常且可使用? | ||||||||
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。